OHbL VÝCHOD - play-off 2012
Evidence VT - Delta Pardubice
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Horák Jakub | 91074 | 10 | 04.03.2012 |
| 2. | ![]() | Novotný Petr | 91040 | 10 | 16.10.2011 |
| 3. | ![]() | Pišta Radovan | 91104 | 5 | 08.04.2012 |
![]() | Pišta Radovan | 91104 | OK | 08.04.2012 | |
| 4. | ![]() | Stránský Miroslav | 91096 | 10 | 07.04.2012 |
| 5. | ![]() | Švihlík Jiří | 91041 | 10 | 23.10.2011 |
| 6. | ![]() | Vlasák Lukáš | 91021 | 10 | 25.09.2011 |
![]() | Vlasák Lukáš | 91021 | OK | 25.09.2011 | |
![]() | Vlasák Lukáš | 91149 | 10 | 01.05.2012 |
Evidence VT - ERA Svítkov Stars Pardubice B
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Černický David | 91150 | 10 | 01.05.2012 |
| 2. | ![]() | Jirsa Tomáš | 91142 | 10 | 28.04.2012 |
| 3. | ![]() | Koch Robert | 91146 | 10 | 29.04.2012 |
| 4. | ![]() | Košťál Robert | 91102 | 10 | 08.04.2012 |
![]() | Košťál Robert | 91142 | 10 | 28.04.2012 | |
| 5. | ![]() | Pazdera Luboš | 91108 | 5 | 15.04.2012 |
![]() | Pazdera Luboš | 91108 | OK | 15.04.2012 | |
| 6. | ![]() | Seidl Jiří | 91156 | 5 | 06.05.2012 |
![]() | Seidl Jiří | 91156 | OK | 06.05.2012 | |
| 7. | ![]() | Šováň Pavel | 91014 | 5 | 11.09.2011 |
![]() | Šováň Pavel | 91014 | OK | 11.09.2011 |
Evidence VT - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice C
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Doležal Jiří | 91037 | 10 | 16.10.2011 |
| 2. | ![]() | Habrnal Martin | 91022 | 10 | 25.09.2011 |
![]() | Habrnal Martin | 91037 | 10 | 16.10.2011 | |
| 3. | ![]() | Kosař Daniel | 91077 | 5 | 11.03.2012 |
![]() | Kosař Daniel | 91077 | OK | 11.03.2012 | |
| 4. | ![]() | Tóth Vojtěch | 91065 | 10 | 17.11.2011 |
![]() | Tóth Vojtěch | 91099 | 10 | 07.04.2012 | |
![]() | Tóth Vojtěch | 91099 | OK | 07.04.2012 | |
| 5. | ![]() | Vacek Martin | 91077 | 10 | 11.03.2012 |
| 6. | ![]() | Vosyka Stanislav | 91101 | 10 | 08.04.2012 |
| 7. | ![]() | Vršanský Robert | 91046 | OK | 30.10.2011 |
Evidence VT - HBC Jokerit Chrudim B
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bureš Tomáš | 91005 | 10 | 04.09.2011 |
![]() | Bureš Tomáš | 91050 | 5 | 30.10.2011 | |
![]() | Bureš Tomáš | 91050 | OK | 30.10.2011 | |
| 2. | ![]() | Čech Jiří | 91094 | 10 | 01.04.2012 |
![]() | Čech Jiří | 91140 | OK | 22.04.2012 | |
| 3. | ![]() | Čejgl Martin | 91140 | OK | 22.04.2012 |
| 4. | ![]() | Dobrovolný Vojtěch | 91005 | 10 | 04.09.2011 |
![]() | Dobrovolný Vojtěch | 91144 | 10 | 28.04.2012 | |
| 5. | ![]() | Gabriel Jan | 91148 | 10 | 29.04.2012 |
| 6. | ![]() | Holub David | 91014 | 5 | 11.09.2011 |
![]() | Holub David | 91014 | OK | 11.09.2011 | |
| 7. | ![]() | Musil Radek | 91028 | 5 | 02.10.2011 |
![]() | Musil Radek | 91028 | OK | 02.10.2011 | |
![]() | Musil Radek | 91096 | 10 | 07.04.2012 | |
| 8. | ![]() | Nevečeřal Filip | 91023 | 10 | 25.09.2011 |
![]() | Nevečeřal Filip | 91023 | OK | 25.09.2011 | |
| 9. | ![]() | Staněk Roman | 91028 | 10 | 02.10.2011 |
![]() | Staněk Roman | 91094 | OK | 01.04.2012 | |
| 10. | ![]() | Šidlo Svatopluk | 91094 | OK | 01.04.2012 |
| 11. | ![]() | Vágner Richard | 91017 | 10 | 18.09.2011 |
![]() | Vágner Richard | 91050 | 5 | 30.10.2011 | |
![]() | Vágner Richard | 91050 | OK | 30.10.2011 |
Evidence VT - HBC Medvědi Pardubice
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Cinko Radek | 91143 | 10 | 28.04.2012 |
| 2. | ![]() | Nečas Ondřej | 91090 | 10 | 25.03.2012 |
| 3. | ![]() | Vodvářka Petr | 91143 | 10 | 28.04.2012 |
![]() | Vodvářka Petr | 91156 | 10 | 06.05.2012 | |
| 4. | ![]() | Vondráček Tomáš | 91008 | 10 | 10.09.2011 |
| 5. | ![]() | Zahradník Roman | 91035 | 5 | 09.10.2011 |
![]() | Zahradník Roman | 91035 | OK | 09.10.2011 |
Evidence VT - HBC Roneka Pardubice
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Koch Martin | 91051 | 10 | 06.11.2011 |
Evidence VT - HC Jestřábi Přelouč B
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Hájek Tomáš | 91144 | 10 | 28.04.2012 |
![]() | Hájek Tomáš | 91144 | OK | 28.04.2012 | |
![]() | Hájek Tomáš | 91155 | 10 | 06.05.2012 | |
| 2. | ![]() | Komůrka Libor | 91089 | 10 | 25.03.2012 |
| 3. | ![]() | Kopecký Radek | 91136 | 10 | 21.04.2012 |
| 4. | ![]() | Kubát Radim | 91155 | OK | 06.05.2012 |
| 5. | ![]() | Maschke Pavel | 91036 | 10 | 16.10.2011 |
| 6. | ![]() | Sláma Martin | 91023 | 10 | 25.09.2011 |
| 7. | ![]() | Slanina Marcel | 91045 | 10 | 23.10.2011 |
Evidence VT - HC Olympia Hradec Králové
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Buchta Josef | 91031 | 10 | 09.10.2011 |
| 2. | ![]() | Drbohlav Lukáš | 91057 | 10 | 13.11.2011 |
| 3. | ![]() | Hemelík Luboš | 91011 | 10 | 11.09.2011 |
| 4. | ![]() | Chlumský Jan | 91094 | OK | 01.04.2012 |
| 5. | ![]() | Chlumský Radek | 91094 | OK | 01.04.2012 |
| 6. | ![]() | Šafařík Petr | 91066 | 10 | 27.11.2011 |
Evidence VT - Ježci Heřmanův Městec C
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bláha Zdeněk | 91065 | 10 | 17.11.2011 |
| 2. | ![]() | Kozel Josef | 91001 | 10 | 04.09.2011 |
![]() | Kozel Josef | 91001 | 10 | 04.09.2011 | |
| 3. | ![]() | Paraj Tomáš | 91038 | 10 | 16.10.2011 |
![]() | Paraj Tomáš | 91054 | 5 | 06.11.2011 | |
![]() | Paraj Tomáš | 91054 | OK | 06.11.2011 | |
| 4. | ![]() | Tlapák Radim | 91029 | 10 | 02.10.2011 |
Evidence VT - SK HBC Splašené Hole Pardubice
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Dynter Aleš | 91034 | 10 | 09.10.2011 |
![]() | Dynter Aleš | 91070 | 10 | 27.11.2011 | |
![]() | Dynter Aleš | 91081 | 10 | 18.03.2012 | |
| 2. | ![]() | Faltus Antonín | 91070 | 10 | 27.11.2011 |
| 3. | ![]() | Horák Petr | 91139 | 10 | 22.04.2012 |
| 4. | ![]() | Jílek Petr | 91081 | 10 | 18.03.2012 |
| 5. | ![]() | Straka Pavel | 91037 | 10 | 16.10.2011 |
![]() | Straka Pavel | 91143 | OK | 28.04.2012 | |
| 6. | ![]() | Svoboda Michal | 91015 | 10 | 11.09.2011 |
| 7. | ![]() | Žák Ladislav | 91143 | 10 | 28.04.2012 |
Evidence VT - SK Holcim Prachovice
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Čep Tomáš | 91027 | 5 | 02.10.2011 |
![]() | Čep Tomáš | 91027 | OK | 02.10.2011 | |
![]() | Čep Tomáš | 91060 | 5 | 13.11.2011 | |
![]() | Čep Tomáš | 91060 | OK | 13.11.2011 | |
| 2. | ![]() | Dvořák Václav | 91079 | 10 | 11.03.2012 |
| 3. | ![]() | Hubáček Lukáš | 91015 | 10 | 11.09.2011 |
![]() | Hubáček Lukáš | 91015 | OK | 11.09.2011 | |
![]() | Hubáček Lukáš | 91024 | 10 | 25.09.2011 | |
![]() | Hubáček Lukáš | 91079 | 10 | 11.03.2012 | |
| 4. | ![]() | Jerusalém Petr | 91150 | 5 | 01.05.2012 |
![]() | Jerusalém Petr | 91150 | OK | 01.05.2012 | |
| 5. | ![]() | Katrušin Ondřej | 91015 | 10 | 11.09.2011 |
| 6. | ![]() | Kosina Jan | 91027 | 10 | 02.10.2011 |
| 7. | ![]() | Sotona Jaroslav | 91051 | 10 | 06.11.2011 |
![]() | Sotona Jaroslav | 91104 | 5 | 08.04.2012 | |
![]() | Sotona Jaroslav | 91104 | OK | 08.04.2012 | |
| 8. | ![]() | Šafář Jakub | 91016 | 10 | 18.09.2011 |
![]() | Šafář Jakub | 91049 | 10 | 30.10.2011 | |
![]() | Šafář Jakub | 91104 | 5 | 08.04.2012 | |
![]() | Šafář Jakub | 91104 | OK | 08.04.2012 |
Poslední aktualizace: 2012-05-10 13:17:56, Patrik Ticháček (k 10.5.2012 (Ticháček))















