OHbL VÝCHOD - základní část 2011-2012
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Delta Pardubice | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 80 : 18 | 38 |
| 2. | HBC Medvědi Pardubice![]() | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 91 : 27 | 28 |
| 3. | HC Jestřábi Přelouč B![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 52 : 32 | 24 |
| 4. | ERA Svítkov Stars Pardubice B![]() | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 63 : 40 | 23 |
| 5. | SK HBC Splašené Hole Pardubice | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 57 : 38 | 23 |
| 6. | HBC Jokerit Chrudim B![]() | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 57 : 48 | 20 |
| 7. | SK Holcim Prachovice | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 : 29 | 18 |
| 8. | HC Olympia Hradec Králové | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 34 : 49 | 15 |
| 9. | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice C![]() | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 31 : 59 | 13 |
| 10. | Ježci Heřmanův Městec C![]() | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 21 : 60 | 8 |
| 11. | HBC Roneka Pardubice![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 : 130 | 0 |
Poslední utkání
| Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Stav utkání | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neděle 27.11.2011 | |||||||||
| 91066 | 16:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice C | HC Olympia Hradec Králové | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | ||||
| 91067 | 17:00 | HC Jestřábi Přelouč B | Delta Pardubice | 1:4 | 0:1,1:0,0:3 | ||||
| 91068 | 11:00 | HBC Medvědi Pardubice | HBC Roneka Pardubice | 14:0 | 4:0,5:0,5:0 | ||||
| 91069 | 09:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice B | HBC Jokerit Chrudim B | 1:5 | 0:3,0:2,1:0 | ||||
| 91070 | 14:00 | SK HBC Splašené Hole Pardubice | SK Holcim Prachovice | 4:3 | 0:0,0:1,4:2 | ||||
Nejbližší utkání
| Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neděle 04.03.2012 | |||||||||
| 91071 | 15:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice B | SK Holcim Prachovice | hřiště: Pce-Svítkov | |||||
| 91072 | 14:00 | HBC Jokerit Chrudim B | HBC Medvědi Pardubice | hřiště: Chrudim | |||||
| 91073 | 17:00 | HC Jestřábi Přelouč B | HBC Roneka Pardubice | hřiště: Přelouč | |||||
| 91074 | 17:00 | Delta Pardubice | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice C | hřiště: Pce-Svítkov | |||||
| 91075 | 11:00 | HC Olympia Hradec Králové | Ježci Heřmanův Městec C | hřiště: Hradec Králové | |||||





Delta Pardubice
HBC Medvědi Pardubice![[nové okno]](/graf/nw.gif)
HC Jestřábi Přelouč B
ERA Svítkov Stars Pardubice B
SK HBC Splašené Hole Pardubice
HBC Jokerit Chrudim B
SK Holcim Prachovice
HC Olympia Hradec Králové
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice C
Ježci Heřmanův Městec C
HBC Roneka Pardubice