MČR SŽ - VÝCHOD 2011-2012
Evidence VT - ERA Svítkov Stars Pardubice
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Hlaváček Tomáš | 94017 | 6 | 02.10.2011 |
| 2. | ![]() | Horák Pavel | 94086 | 6 | 05.05.2012 |
| 3. | ![]() | Klinecký Daniel | 94081 | 6 | 28.04.2012 |
![]() | Klinecký Daniel | 94085 | 3 | 05.05.2012 | |
![]() | Klinecký Daniel | 94085 | OK | 05.05.2012 | |
| 4. | ![]() | Kubišta Dominik | 94085 | 3 | 05.05.2012 |
![]() | Kubišta Dominik | 94085 | OK | 05.05.2012 | |
| 5. | ![]() | Kudláček Aleš | 94058 | 3 | 25.03.2012 |
![]() | Kudláček Aleš | 94058 | OK | 25.03.2012 | |
| 6. | ![]() | Michal Pavel | 94011 | 6 | 24.09.2011 |
![]() | Michal Pavel | 94021 | 3 | 08.10.2011 | |
![]() | Michal Pavel | 94021 | OK | 08.10.2011 | |
| 7. | ![]() | Půlpán Daniel | 94068 | 6 | 14.04.2012 |
Evidence VT - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Dvořák Michal | 94031 | 3 | 22.10.2011 |
![]() | Dvořák Michal | 94031 | OK | 22.10.2011 | |
![]() | Dvořák Michal | 94056 | 6 | 25.03.2012 | |
![]() | Dvořák Michal | 94056 | OK | 25.03.2012 | |
| 2. | ![]() | Neuman Martin | 94013 | 3 | 01.10.2011 |
![]() | Neuman Martin | 94013 | OK | 01.10.2011 | |
![]() | Neuman Martin | 94051 | 6 | 19.11.2011 | |
![]() | Neuman Martin | 94055 | 6 | 25.03.2012 | |
![]() | Neuman Martin | 94079 | 6 | 28.04.2012 | |
![]() | Neuman Martin | 94079 | OK | 28.04.2012 | |
| 3. | ![]() | Pazourek Tomáš | 94027 | 6 | 15.10.2011 |
![]() | Pazourek Tomáš | 94079 | 6 | 28.04.2012 | |
| 4. | ![]() | Roubínek Tomáš | 94085 | 3 | 05.05.2012 |
![]() | Roubínek Tomáš | 94085 | OK | 05.05.2012 | |
| 5. | ![]() | Tajovský Tomáš | 94055 | 3 | 25.03.2012 |
![]() | Tajovský Tomáš | 94055 | OK | 25.03.2012 | |
| 6. | ![]() | Zeman Adam | 94027 | 6 | 15.10.2011 |
![]() | Zeman Adam | 94069 | 6 | 14.04.2012 |
Evidence VT - HBC Hradec Králové 1988
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Janský Jan | 94003 | 6 | 17.09.2011 |
Evidence VT - HC Jestřábi Přelouč
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havlíček Michal | 94024 | 6 | 08.10.2011 |
| 2. | ![]() | Kmoníček Jakub | 94011 | OK | 24.09.2011 |
![]() | Kmoníček Jakub | 94059 | 6 | 25.03.2012 | |
![]() | Kmoníček Jakub | 94069 | 6 | 14.04.2012 | |
| 3. | ![]() | Kratochvíl Petr | 94065 | 6 | 31.03.2012 |
| 4. | ![]() | Vamberský Jakub | 94015 | 5 | 01.10.2011 |
![]() | Vamberský Jakub | 94015 | OK | 01.10.2011 | |
![]() | Vamberský Jakub | 94027 | 3 | 15.10.2011 | |
![]() | Vamberský Jakub | 94027 | OK | 15.10.2011 | |
![]() | Vamberský Jakub | 94065 | 3 | 31.03.2012 | |
![]() | Vamberský Jakub | 94065 | OK | 31.03.2012 |
Evidence VT - Ježci Heřmanův Městec
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Hruban Ondřej | 94065 | 6 | 31.03.2012 |
| 2. | ![]() | Janďourek David | 94004 | 3 | 17.09.2011 |
![]() | Janďourek David | 94004 | OK | 17.09.2011 | |
| 3. | ![]() | Kopriva Pavel | 94081 | 3 | 28.04.2012 |
![]() | Kopriva Pavel | 94081 | OK | 28.04.2012 | |
| 4. | ![]() | Kosina Ondřej | 94013 | 3 | 01.10.2011 |
![]() | Kosina Ondřej | 94013 | OK | 01.10.2011 | |
| 5. | ![]() | Synek Lukáš | 94014 | 6 | 01.10.2011 |
Evidence VT - SK Kometa Polička
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Utkání | VT | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Dvořák Martin | 94055 | 3 | 25.03.2012 |
![]() | Dvořák Martin | 94055 | OK | 25.03.2012 | |
| 2. | ![]() | Jílek Jiří | 94006 | 6 | 17.09.2011 |
| 3. | ![]() | Tošovský Miroslav | 94079 | 6 | 28.04.2012 |
| 4. | ![]() | Vodvárka Petr | 94053 | 6 | 07.04.2012 |
![]() | Vodvárka Petr | 94079 | 6 | 28.04.2012 |
Poslední aktualizace: 2012-05-09 22:33:10, Patrik Ticháček (komplet 2011-2012)










