MČR SŽ - VÝCHOD 2011-2012
Statistiky brankářů
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Ø G | Z | MIN | G | NULY | S | % | ODCH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Zezula Radek | 1.70 | 24 | 828 | 39 | 4 | 254 | 84.65 | 76.67 |
| 2. | ![]() | Bilina Michal | 3.04 | 28 | 1008 | 85 | 3 | 662 | 87.16 | 93.33 |
| 3. | ![]() | Kánský Štěpán | 4.34 | 22 | 779 | 94 | 1 | 492 | 80.89 | 72.13 |
| 4. | ![]() | Kratochvíl Petr | 5.27 | 15 | 540 | 79 | 0 | 607 | 86.99 | 50.00 |
| 5. | ![]() | Chalupa Martin | 12.71 | 13 | 456 | 161 | 0 | 471 | 65.82 | 42.22 |
Brankáři mimo pořadí - odchytáno méně než 40% utkání týmu
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Ø G | Z | MIN | G | NULY | S | % | ODCH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Novák Michal | 0.67 | 3 | 108 | 2 | 2 | 36 | 94.44 | 10.00 |
| 2. | ![]() | Lidmila Martin | 1.67 | 3 | 108 | 5 | 0 | 34 | 85.29 | 10.00 |
| 3. | ![]() | Kouba Václav | 1.98 | 13 | 399 | 22 | 3 | 231 | 90.48 | 36.94 |
| 4. | ![]() | Maleček Dominik | 2.09 | 11 | 396 | 23 | 1 | 211 | 89.10 | 36.67 |
| 5. | ![]() | Foršt Pavel | 2.25 | 2 | 48 | 3 | 0 | 16 | 81.25 | 4.44 |
| 6. | ![]() | Hnát Radim | 2.36 | 2 | 61 | 4 | 0 | 14 | 71.43 | 5.65 |
| 7. | ![]() | Geba Karel | 2.50 | 2 | 72 | 5 | 0 | 24 | 79.17 | 6.67 |
| 8. | ![]() | Doležal Viktor | 2.65 | 12 | 312 | 23 | 1 | 171 | 86.55 | 28.89 |
| 9. | ![]() | Bečka Jiří | 2.67 | 13 | 324 | 24 | 2 | 151 | 84.11 | 30.00 |
| 10. | ![]() | Dostál Ondřej | 3.20 | 5 | 180 | 16 | 1 | 109 | 85.32 | 16.67 |
| 11. | ![]() | Janský Jan | 4.50 | 2 | 72 | 9 | 0 | 55 | 83.64 | 6.67 |
| 12. | ![]() | Synek Lukáš | 4.73 | 11 | 396 | 52 | 0 | 348 | 85.06 | 36.67 |
| 13. | ![]() | Kaplan David | 5.13 | 9 | 302 | 43 | 1 | 194 | 77.84 | 27.96 |
| 14. | ![]() | Hudec Tomáš | 10.00 | 2 | 72 | 20 | 0 | 89 | 77.53 | 6.67 |
Poslední aktualizace: 2012-05-09 22:33:10, Patrik Ticháček (komplet 2011-2012)










