| Č.utk. |
Čas |
Domácí |
Hosté |
Stav utkání |
| Sobota 10.09.2011 |
| 95001 | 10:00 | HBC Sršni Svitavy | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 0:5 | 0:0,0:3,0:2 |
| 95002 | 11:30 | HBC Sršni Svitavy | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 5:3 | 2:1,1:0,2:2 |
| 95003 | 13:30 | Ježci Heřmanův Městec | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 0:16 | 0:5,0:6,0:5 |
| 95004 | 15:00 | Ježci Heřmanův Městec | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 0:16 | 0:4,0:4,0:8 |
| 95005 | 11:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | SK OEZ Testa Letohrad | 0:12 | 0:2,0:5,0:5 |
| 95006 | 12:15 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | SK OEZ Testa Letohrad | 1:9 | 1:4,0:4,0:1 |
| 95007 | 16:15 | HBC Hradec Králové 1988 | ERA Svítkov Stars Pardubice | 2:1 ss | 0:0,0:0,0:0-0:0 |
| 95008 | 17:30 | HBC Hradec Králové 1988 | ERA Svítkov Stars Pardubice | 2:4 | 0:0,0:0,0:0 |
| Sobota 17.09.2011 |
| 95011 | 12:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 16:0 | 4:0,4:0,8:0 |
| 95012 | 14:45 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 16:0 | 5:0,3:0,8:0 |
| 95013 | 10:00 | HBC Sršni Svitavy | Ježci Heřmanův Městec | 6:1 | 2:1,2:0,2:0 |
| 95014 | 11:30 | HBC Sršni Svitavy | Ježci Heřmanův Městec | 14:0 | 8:0,2:0,4:0 |
| Neděle 18.09.2011 |
| 95009 | 10:00 | SK OEZ Testa Letohrad | HBC Hradec Králové 1988 | 3:1 | 0:1,2:0,1:0 |
| 95010 | 11:30 | SK OEZ Testa Letohrad | HBC Hradec Králové 1988 | 5:1 | 1:0,2:1,2:0 |
| 95015 | 10:00 | SK Kometa Polička | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 7:0 | 1:0,4:0,2:0 |
| 95016 | 12:00 | SK Kometa Polička | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 5:1 | 2:0,3:1,0:0 |
| Sobota 24.09.2011 |
| 95017 | 11:30 | Ježci Heřmanův Městec | SK Kometa Polička | 0:21 | 0:8,0:6,0:7 |
| 95018 | 14:15 | Ježci Heřmanův Městec | SK Kometa Polička | 0:11 | 0:4,0:1,0:6 |
| 95019 | 10:00 | HBC Sršni Svitavy | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 7:1 | 0:0,3:0,4:1 |
| 95020 | 11:30 | HBC Sršni Svitavy | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 14:2 | 3:0,4:0,7:2 |
| 95023 | 13:30 | ERA Svítkov Stars Pardubice | SK OEZ Testa Letohrad | 2:1 | 1:1,0:0,1:0 |
| 95024 | 14:45 | ERA Svítkov Stars Pardubice | SK OEZ Testa Letohrad | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 |
| Sobota 01.10.2011 |
| 95027 | 10:00 | HBC Sršni Svitavy | HBC Hradec Králové 1988 | 1:8 | 0:5,0:1,1:2 |
| 95028 | 11:30 | HBC Sršni Svitavy | HBC Hradec Králové 1988 | 3:7 | 2:1,0:3,1:3 |
| 95029 | 16:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | SK Kometa Polička | 0:20 | 0:3,0:9,0:8 |
| 95030 | 17:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | SK Kometa Polička | 0:23 | 0:8,0:8,0:7 |
| 95031 | 10:30 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | Ježci Heřmanův Městec | 7:0 | 2:0,2:0,3:0 |
| 95032 | 12:00 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | Ježci Heřmanův Městec | 11:0 | 4:0,4:0,3:0 |
| Neděle 02.10.2011 |
| 95025 | 14:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | ERA Svítkov Stars Pardubice | 4:0 | 0:0,0:0,4:0 |
| 95026 | 15:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | ERA Svítkov Stars Pardubice | 8:1 | 3:1,2:0,3:0 |
| Sobota 08.10.2011 |
| 95037 | 10:00 | HBC Sršni Svitavy | ERA Svítkov Stars Pardubice | 2:3 | 0:0,1:2,1:1 |
| 95038 | 11:30 | HBC Sršni Svitavy | ERA Svítkov Stars Pardubice | 0:3 | 0:2,0:1,0:0 |
| 95039 | 10:00 | SK OEZ Testa Letohrad | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 1:0 ss | 0:0,0:0,0:0-1:0 |
| 95040 | 12:00 | SK OEZ Testa Letohrad | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 3:2 | 2:2,0:0,1:0 |
| Neděle 09.10.2011 |
| 95033 | 12:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 1:7 | 0:1,1:5,0:1 |
| 95034 | 14:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 0:10 | 0:5,0:3,0:2 |
| Sobota 15.10.2011 |
| 95041 | 10:00 | HBC Sršni Svitavy | SK OEZ Testa Letohrad | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 |
| 95042 | 11:30 | HBC Sršni Svitavy | SK OEZ Testa Letohrad | 2:3 | 1:0,0:2,1:1 |
| 95043 | 11:00 | SK Kometa Polička | ERA Svítkov Stars Pardubice | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 |
| 95044 | 13:45 | SK Kometa Polička | ERA Svítkov Stars Pardubice | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 |
| 95045 | 12:30 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HBC Hradec Králové 1988 | 3:6 | 0:1,0:2,3:3 |
| 95046 | 14:00 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HBC Hradec Králové 1988 | 3:4 ss | 1:1,1:1,1:1-0:1 |
| 95047 | 09:30 | Ježci Heřmanův Městec | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 4:2 | 1:0,1:0,2:2 |
| 95048 | 12:15 | Ježci Heřmanův Městec | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 3:2 | 1:1,1:1,1:0 |
| Neděle 16.10.2011 |
| 95021 | 14:00 | HBC Hradec Králové 1988 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 1:0 ss | 0:0,0:0,0:0-1:0 |
| 95022 | 16:00 | HBC Hradec Králové 1988 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 0:4 | 0:0,0:3,0:1 |
| 95085 | 10:00 | Ježci Heřmanův Městec | HBC Sršni Svitavy | 2:1 ss | 0:0,1:0,0:1-1:0 |
| 95086 | 11:30 | Ježci Heřmanův Městec | HBC Sršni Svitavy | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 |
| Sobota 22.10.2011 |
| 95049 | 10:00 | Ježci Heřmanův Městec | HBC Hradec Králové 1988 | 2:6 | 0:3,1:1,1:2 |
| 95050 | 11:30 | Ježci Heřmanův Městec | HBC Hradec Králové 1988 | 1:5 | 0:1,0:3,1:1 |
| 95051 | 10:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4:2 | 0:0,2:1,2:1 |
| 95052 | 12:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3:4 | 1:2,1:1,1:1 |
| 95055 | 12:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | HBC Sršni Svitavy | 16:0 | 8:0,5:0,3:0 |
| 95056 | 15:15 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | HBC Sršni Svitavy | 11:2 | 3:1,4:0,4:1 |
| Pátek 28.10.2011 |
| 95053 | 13:00 | SK OEZ Testa Letohrad | SK Kometa Polička | 2:3 ss | 0:0,1:0,1:2-0:1 |
| 95054 | 14:45 | SK OEZ Testa Letohrad | SK Kometa Polička | 2:4 | 1:2,1:0,0:2 |
| Sobota 05.11.2011 |
| 95057 | 11:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | SK Kometa Polička | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 |
| 95058 | 14:15 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | SK Kometa Polička | 2:3 | 1:1,1:0,0:2 |
| Neděle 06.11.2011 |
| 95059 | 10:30 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | SK OEZ Testa Letohrad | 0:5 | 0:2,0:0,0:3 |
| 95060 | 12:00 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | SK OEZ Testa Letohrad | 2:3 ss | 0:1,1:1,1:0-0:1 |
| 95061 | 11:30 | ERA Svítkov Stars Pardubice | Ježci Heřmanův Městec | 10:0 | 4:0,2:0,4:0 |
| 95062 | 14:15 | ERA Svítkov Stars Pardubice | Ježci Heřmanův Městec | 13:0 | 1:0,4:0,8:0 |
| 95063 | 12:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | HBC Hradec Králové 1988 | 1:15 | 0:7,0:3,1:5 |
| 95064 | 14:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | HBC Hradec Králové 1988 | 0:6 | 0:3,0:3,0:0 |
| Sobota 12.11.2011 |
| 95065 | 10:30 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 11:2 | 6:0,3:2,2:0 |
| 95066 | 12:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 7:0 | 3:0,3:0,1:0 |
| 95067 | 10:00 | SK OEZ Testa Letohrad | Ježci Heřmanův Městec | 5:2 | 2:0,2:1,1:1 |
| 95068 | 11:30 | SK OEZ Testa Letohrad | Ježci Heřmanův Městec | 9:1 | 1:0,2:0,6:1 |
| 95069 | 12:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 7:0 | 2:0,2:0,3:0 |
| 95070 | 14:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 6:1 | 2:1,3:0,1:0 |
| 95071 | 10:30 | SK Kometa Polička | HBC Sršni Svitavy | 9:0 | 2:0,6:0,1:0 |
| 95072 | 12:00 | SK Kometa Polička | HBC Sršni Svitavy | 12:0 | 3:0,3:0,6:0 |
| Neděle 13.11.2011 |
| 95035 | 11:00 | HBC Hradec Králové 1988 | SK Kometa Polička | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 |
| 95036 | 13:45 | HBC Hradec Králové 1988 | SK Kometa Polička | 2:3 | 1:0,1:1,0:2 |
| Sobota 19.11.2011 |
| 95073 | 10:30 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HBC Sršni Svitavy | 2:1 ss | 0:0,1:0,0:1-1:0 |
| 95074 | 12:00 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HBC Sršni Svitavy | 2:1 ss | 0:0,0:1,1:0-1:0 |
| 95075 | 09:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | Ježci Heřmanův Městec | 14:0 | 4:0,4:0,6:0 |
| 95076 | 12:15 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | Ježci Heřmanův Městec | 17:0 | 8:0,5:0,4:0 |
| 95079 | 09:30 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Hradec Králové 1988 | 8:1 | 3:0,1:0,4:1 |
| 95080 | 12:15 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Hradec Králové 1988 | 2:1 ss | 1:0,0:0,0:1-1:0 |
| Neděle 20.11.2011 |
| 95077 | 10:00 | SK OEZ Testa Letohrad | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 12:0 | 6:0,2:0,4:0 |
| 95078 | 11:30 | SK OEZ Testa Letohrad | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 16:0 | 6:0,6:0,4:0 |
| Sobota 26.11.2011 |
| 95081 | 14:00 | HBC Hradec Králové 1988 | SK OEZ Testa Letohrad | 0:4 | 0:0,0:1,0:3 |
| 95082 | 15:30 | HBC Hradec Králové 1988 | SK OEZ Testa Letohrad | 1:7 | 1:4,0:2,0:1 |
| 95083 | 10:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 0:16 | 0:3,0:7,0:6 |
| 95084 | 12:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 0:21 | 0:6,0:10,0:5 |
| 95087 | 13:00 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | SK Kometa Polička | 3:7 | 0:0,0:0,0:0 |
| 95088 | 14:30 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | SK Kometa Polička | 2:4 | 0:0,0:0,0:0 |
| Sobota 17.03.2012 |
| 95089 | 10:00 | SK Kometa Polička | Ježci Heřmanův Městec | 5:0 | 3:0,2:0,0:0 |
| 95090 | 11:30 | SK Kometa Polička | Ježci Heřmanův Městec | 9:0 | 3:0,4:0,2:0 |
| 95091 | 14:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | HBC Sršni Svitavy | 1:4 | 0:2,1:1,0:1 |
| 95092 | 16:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | HBC Sršni Svitavy | 2:4 | 1:3,1:0,0:1 |
| 95093 | 11:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | HBC Hradec Králové 1988 | 2:1 | 1:0,0:1,1:0 |
| 95094 | 13:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | HBC Hradec Králové 1988 | 9:0 | 3:0,3:0,3:0 |
| 95095 | 11:30 | SK OEZ Testa Letohrad | ERA Svítkov Stars Pardubice | 3:1 | 2:0,0:1,1:0 |
| 95096 | 13:00 | SK OEZ Testa Letohrad | ERA Svítkov Stars Pardubice | 7:2 | 4:1,2:1,1:0 |
| Sobota 24.03.2012 |
| 95097 | 10:30 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 1:3 | 0:1,1:0,0:2 |
| 95098 | 12:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 2:6 | 2:3,0:1,0:2 |
| 95103 | 10:30 | Ježci Heřmanův Městec | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 1:2 | 0:2,0:0,1:0 |
| 95104 | 12:00 | Ježci Heřmanův Městec | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 |
| Neděle 25.03.2012 |
| 95099 | 10:30 | HBC Hradec Králové 1988 | HBC Sršni Svitavy | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 |
| 95100 | 13:15 | HBC Hradec Králové 1988 | HBC Sršni Svitavy | 9:0 | 2:0,3:0,4:0 |
| 95101 | 13:30 | SK Kometa Polička | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 24:0 | 8:0,11:0,5:0 |
| 95102 | 16:15 | SK Kometa Polička | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 17:0 | 4:0,7:0,6:0 |
| Sobota 31.03.2012 |
| 95105 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 9:0 | 2:0,4:0,3:0 |
| 95106 | 11:30 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 9:1 | 2:0,2:1,5:0 |
| 95107 | 11:30 | SK Kometa Polička | HBC Hradec Králové 1988 | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 |
| 95108 | 14:15 | SK Kometa Polička | HBC Hradec Králové 1988 | 5:0 | 2:0,3:0,0:0 |
| 95109 | 10:30 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Sršni Svitavy | 7:0 | 2:0,3:0,2:0 |
| 95110 | 12:00 | ERA Svítkov Stars Pardubice | HBC Sršni Svitavy | 6:2 | 0:1,3:1,3:0 |
| 95111 | 09:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | SK OEZ Testa Letohrad | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 |
| 95112 | 11:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | SK OEZ Testa Letohrad | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 |
| Sobota 14.04.2012 |
| 95113 | 10:00 | SK OEZ Testa Letohrad | HBC Sršni Svitavy | 5:0 | 2:0,2:0,1:0 |
| 95114 | 11:30 | SK OEZ Testa Letohrad | HBC Sršni Svitavy | 10:1 | 5:1,3:0,0:0 |
| 95115 | 11:30 | ERA Svítkov Stars Pardubice | SK Kometa Polička | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 |
| 95116 | 14:15 | ERA Svítkov Stars Pardubice | SK Kometa Polička | 4:2 | 2:1,2:1,0:0 |
| 95117 | 09:30 | HBC Hradec Králové 1988 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4:3 | 2:2,1:0,1:1 |
| 95118 | 12:15 | HBC Hradec Králové 1988 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 |
| 95119 | 10:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | Ježci Heřmanův Městec | 1:3 | 0:1,1:2,0:0 |
| 95120 | 11:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | Ježci Heřmanův Městec | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 |
| Sobota 21.04.2012 |
| 95121 | 09:00 | HBC Hradec Králové 1988 | Ježci Heřmanův Městec | 3:0 | 0:0,3:0,0:0 |
| 95122 | 10:30 | HBC Hradec Králové 1988 | Ježci Heřmanův Městec | 4:1 | 3:0,0:1,1:0 |
| 95123 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | ERA Svítkov Stars Pardubice | 3:4 ss | 1:0,2:2,0:1-0:1 |
| 95124 | 11:30 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | ERA Svítkov Stars Pardubice | 2:1 | 1:0,0:0,1:1 |
| 95125 | 10:00 | SK Kometa Polička | SK OEZ Testa Letohrad | 9:2 | 3:0,5:1,1:1 |
| 95126 | 12:45 | SK Kometa Polička | SK OEZ Testa Letohrad | 4:0 | 3:0,1:0,0:0 |
| 95127 | 10:00 | HBC Sršni Svitavy | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 0:4 | 0:1,0:2,0:1 |
| 95128 | 11:30 | HBC Sršni Svitavy | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 1:6 | 0:1,0:4,1:1 |
| Sobota 28.04.2012 |
| 95129 | 11:30 | SK Kometa Polička | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 |
| 95130 | 14:15 | SK Kometa Polička | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 4:5 | 1:2,3:1,0:2 |
| 95131 | 10:00 | SK OEZ Testa Letohrad | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 6:4 | 3:0,1:2,2:2 |
| 95132 | 11:30 | SK OEZ Testa Letohrad | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 2:0 | 0:0,2:0,0:0 |
| 95133 | 11:30 | Ježci Heřmanův Městec | ERA Svítkov Stars Pardubice | 0:11 | 0:3,0:3,0:5 |
| 95134 | 14:15 | Ježci Heřmanův Městec | ERA Svítkov Stars Pardubice | 1:5 | 0:0,0:3,1:2 |
| 95135 | 11:30 | HBC Hradec Králové 1988 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 11:1 | 1:0,6:1,4:0 |
| 95136 | 14:15 | HBC Hradec Králové 1988 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | 12:0 | 2:0,3:0,7:0 |
| Sobota 05.05.2012 |
| 95137 | 10:00 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | ERA Svítkov Stars Pardubice | 1:9 | 1:4,0:4,0:1 |
| 95138 | 11:30 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B | ERA Svítkov Stars Pardubice | 1:17 | 0:12,0:3,1:2 |
| 95139 | 10:00 | Ježci Heřmanův Městec | SK OEZ Testa Letohrad | 0:7 | 0:0,0:0,0:0 |
| 95140 | 11:30 | Ježci Heřmanův Městec | SK OEZ Testa Letohrad | 0:5 | 0:0,0:0,0:0 |
| 95141 | 10:00 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 3:4 | 0:0,0:0,0:0 |
| 95142 | 11:30 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A | 1:6 | 0:0,0:0,0:0 |
| 95143 | 10:00 | HBC Sršni Svitavy | SK Kometa Polička | 1:6 | 0:2,1:2,0:2 |
| 95144 | 11:30 | HBC Sršni Svitavy | SK Kometa Polička | 0:11 | 0:2,0:3,0:6 |