MČR MŽ - VÝCHOD 2011-2012
Statistiky hráčů
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Ø G | Ø TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jílek Jiří | 101 | 69 | 32 | 25 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.04 | 0.52 |
| 2. | ![]() | Blažek Miroslav | 87 | 25 | 62 | 32 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0.25 |
| 3. | ![]() | Rozlílek Vít | 79 | 50 | 29 | 22 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0.18 |
| 4. | ![]() | Tobiáš Ondřej | 71 | 40 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.03 |
| 5. | ![]() | Moravec Šimon | 66 | 45 | 21 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.10 |
| 6. | ![]() | Strouhal Jan | 63 | 36 | 27 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0.09 |
| 7. | ![]() | Nečas Vojtěch | 58 | 25 | 33 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0.14 |
| 8. | ![]() | Faltus Filip | 55 | 31 | 24 | 26 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0.19 |
| 9. | ![]() | Černý Daniel | 51 | 35 | 16 | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.09 |
| 10. | ![]() | Řehák Dominik | 45 | 26 | 19 | 30 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.30 |
| 11. | ![]() | Kvapil Jakub | 45 | 19 | 26 | 28 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.61 | 0.39 |
| 12. | ![]() | Šimek Jakub | 41 | 24 | 17 | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.09 |
| 13. | ![]() | Krištof Alan | 40 | 26 | 14 | 30 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 0.30 |
| 14. | ![]() | Tichý Patrik | 40 | 12 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.04 |
| 15. | ![]() | Rakovský Martin | 38 | 20 | 18 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.06 |
| 16. | ![]() | Brázda Šimon | 37 | 31 | 6 | 28 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.32 | 0.64 |
| 17. | ![]() | Bečka Jan | 37 | 17 | 20 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.03 |
| 18. | ![]() | Bureš Radek | 37 | 15 | 22 | 30 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.10 |
| 19. | ![]() | Augustin Filip | 35 | 23 | 12 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.14 |
| 20. | ![]() | Doležal Jan | 35 | 21 | 14 | 28 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 |
| 21. | ![]() | Geisler Jakub | 32 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.03 |
| 22. | ![]() | Krejčí Filip | 31 | 11 | 20 | 25 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.16 |
| 23. | ![]() | Novotný Vojtěch | 29 | 12 | 17 | 28 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.43 |
| 24. | ![]() | Vraný Štěpán | 29 | 11 | 18 | 20 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.45 | 0.55 |
| 25. | ![]() | Licek Matyáš | 28 | 16 | 12 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.27 |
| 26. | ![]() | Tesař Stanislav | 27 | 19 | 8 | 32 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.13 |
| 27. | ![]() | Kučera Tomáš | 26 | 17 | 9 | 28 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.54 |
| 28. | ![]() | Melichar David | 25 | 17 | 8 | 24 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.38 |
| 29. | ![]() | Novák Filip | 25 | 6 | 19 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.04 |
| 30. | ![]() | Zeman Viktor | 24 | 14 | 10 | 32 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.63 |
| 31. | ![]() | Perný Josef | 24 | 11 | 13 | 26 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.38 |
| 32. | ![]() | Geba Karel | 24 | 7 | 17 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.11 |
| 33. | ![]() | Smutný Zdeněk | 23 | 12 | 11 | 28 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.82 | 0.39 |
| 34. | ![]() | Moravec Vojtěch | 22 | 14 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.00 |
| 35. | ![]() | Daněk Vojtěch | 20 | 10 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.18 |
| 36. | ![]() | Svoboda Jakub | 19 | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 0.54 |
| 37. | ![]() | Krejčí Kamil | 18 | 11 | 7 | 24 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.54 |
| 38. | ![]() | Pleskot Tomáš | 18 | 9 | 9 | 28 | 1 | 0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 0.93 |
| 39. | ![]() | Cejpek Mikuláš | 16 | 14 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| 40. | ![]() | Kolínková Lenka | 16 | 11 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.08 |
| 41. | ![]() | Čapek Filip | 16 | 10 | 6 | 25 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.64 | 0.52 |
| 42. | ![]() | Gelo Adam | 16 | 9 | 7 | 32 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.09 |
| 43. | ![]() | Novotný Lukáš | 15 | 9 | 6 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.07 |
| 44. | ![]() | Zrůst Roman | 15 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 |
| 45. | ![]() | Rakovský Jakub | 15 | 7 | 8 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.06 |
| 46. | ![]() | Lux Filip | 15 | 6 | 9 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.10 |
| 47. | ![]() | Jirák Matěj | 15 | 6 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.00 |
| 48. | ![]() | Paclík Ondřej | 14 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.00 |
| 49. | ![]() | Faltejsek Lukáš | 14 | 8 | 6 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.17 |
| 50. | ![]() | Novák Jaroslav | 14 | 7 | 7 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.09 |
| 51. | ![]() | Hledík Vojtěch | 12 | 5 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 |
| 52. | ![]() | Šimek Jakub | 12 | 5 | 7 | 28 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| 53. | ![]() | Klodner Jan | 11 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.19 |
| 54. | ![]() | Vaňous Pavel | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 |
| 55. | ![]() | Janeček Martin | 10 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 39 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.37 | 1.44 |
| 56. | ![]() | Dudík Jiří | 10 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
| 57. | ![]() | Korbel Martin | 9 | 7 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.04 |
| 58. | ![]() | Zeman Lukáš | 9 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 |
| 59. | ![]() | Mačátová Kristýna | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.12 |
| 60. | ![]() | Deml Richard | 8 | 6 | 2 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.33 |
| 61. | ![]() | Fišer Jakub | 8 | 6 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.03 |
| 62. | ![]() | Janský Jan | 8 | 5 | 3 | 24 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| 63. | ![]() | Pospíšil Zdeněk | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 64. | ![]() | Hyksa Marek | 7 | 6 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.07 |
| 65. | ![]() | Melichar Felix | 7 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.20 |
| 66. | ![]() | Holeka Patrik | 7 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.03 |
| 67. | ![]() | Tajovský Ondřej | 7 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.12 |
| 68. | ![]() | Habětínek Filip | 6 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.03 |
| 69. | ![]() | Hlavatý Pavel | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
| 70. | ![]() | Naštický Jiří | 6 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.35 |
| 71. | ![]() | Panchártek Michal | 6 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 0.52 |
| 72. | ![]() | Kolář David | 6 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.03 |
| 73. | ![]() | Kolář Petr | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.50 |
| 74. | ![]() | Patočková Barbora | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 |
| 75. | ![]() | Kopecká Denisa | 5 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 |
| 76. | ![]() | Šeda Kryštof | 5 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.57 |
| 77. | ![]() | Pirkl Oliver | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.20 |
| 78. | ![]() | Koukol Vojtěch | 5 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.13 |
| 79. | ![]() | Bogdány Vojtěch | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.09 |
| 80. | ![]() | Svoboda Kazimír | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 81. | ![]() | Částek Michal | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 82. | ![]() | Šmíd Pavel | 4 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.73 |
| 83. | ![]() | Neubauer Jakub | 4 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.05 |
| 84. | ![]() | Vencl Jan | 4 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.04 |
| 85. | ![]() | Kukla Miroslav | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 |
| 86. | ![]() | Orlich Jan | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.13 |
| 87. | ![]() | Vostrčil Vojtěch | 4 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 |
| 88. | ![]() | Adámek Radek | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.09 |
| 89. | ![]() | Kopecký Adam | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| 90. | ![]() | Kaštánek Vít | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
| 91. | ![]() | Uhlíř Josef | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 |
| 92. | ![]() | Kučera Martin | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 |
| 93. | ![]() | Páv Patrik | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 |
| 94. | ![]() | Ilich Jakub | 3 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.05 |
| 95. | ![]() | Lajžner David | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
| 96. | ![]() | Exner David | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 |
| 97. | ![]() | Schejbal Václav | 3 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.17 |
| 98. | ![]() | Verner Jan | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 |
| 99. | ![]() | Novotný Lukáš | 3 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
| 100. | ![]() | Moravec Jakub | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 |
| 101. | ![]() | Hájek Radovan | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| 102. | ![]() | Hubálek Michal | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
| 103. | ![]() | Sardaryan Leonard | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 |
| 104. | ![]() | Bumbaris Alexandr | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.18 |
| 105. | ![]() | Mifek Samuel | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| 106. | ![]() | Král Petr | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.10 |
| 107. | ![]() | Rob Martin | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 |
| 108. | ![]() | Kříž Lukáš | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 109. | ![]() | Paulus Nicolas | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
| 110. | ![]() | Bodlák Tomáš | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.05 |
| 111. | ![]() | Kozlová Anna | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 |
| 112. | ![]() | Beneš Zdeněk | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 113. | ![]() | Mareš Jan | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| 114. | ![]() | Vacek Ondřej | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| 115. | ![]() | Svoboda Michal | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.17 |
| 116. | ![]() | Jedlička Tomáš | 2 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 |
| 117. | ![]() | Šmíd Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| 118. | ![]() | Kalousek Šimon | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| 119. | ![]() | Nátěsta Tomáš | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 120. | ![]() | Moravec Jan | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| 121. | ![]() | Hanáková Kateřina | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| 122. | ![]() | Hendl František | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 123. | ![]() | Teplicová Denisa | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| 124. | ![]() | Sedláček Jan | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| 125. | ![]() | Holý Jan | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 |
| 126. | ![]() | Novák Jakub | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 127. | ![]() | Flos Milan | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 128. | ![]() | Svěrák Petr | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| 129. | ![]() | Zámečník Matěj | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 130. | ![]() | Polák Marek | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| 131. | ![]() | Oršoš Alex | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 132. | ![]() | Sýkora Daniel | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
| 133. | ![]() | Rybář Martin | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| 134. | ![]() | Vytlačil Filip | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.58 |
| 135. | ![]() | Vlachý Václav | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| 136. | ![]() | Kopřiva Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| 137. | ![]() | Beneš Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 |
| 138. | ![]() | Málek Martin | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| 139. | ![]() | Černohorský Lubomír | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 |
| 140. | ![]() | Bláha Matyáš | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| 141. | ![]() | Chaloupka Vít | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 142. | ![]() | Baliar Nino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 143. | ![]() | Šutera Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 144. | ![]() | Verner Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 145. | ![]() | Petráš Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 146. | ![]() | Choutka Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 147. | ![]() | Hemžský Marek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 148. | ![]() | Šilar Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 149. | ![]() | Švagr Rostislav | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 150. | ![]() | Naštický Erik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 151. | ![]() | Doskočil Otto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 152. | ![]() | Halbrštátová Vanesa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 153. | ![]() | Hrádek Michal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 154. | ![]() | Tymr Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 155. | ![]() | Teplá Kateřina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 156. | ![]() | Vondráček Jáchym | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 157. | ![]() | Černý Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 158. | ![]() | Daníček Kryštof | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 159. | ![]() | Krejčí Jan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 160. | ![]() | Wunderlich Jakub | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 161. | ![]() | Záruba Filip | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 162. | ![]() | Zavoral Jakub | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 163. | ![]() | Tipelt Lukáš | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 164. | ![]() | Stráník Dominik Benedikt | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 165. | ![]() | Panchartek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 166. | ![]() | Stráník Šimon | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 167. | ![]() | Jurenka Filip | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 168. | ![]() | Vávra Jan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 169. | ![]() | Stepanko Vladyslav | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 170. | ![]() | Jaroň Pavel | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| 171. | ![]() | Matušek Jakub | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.88 |
| 172. | ![]() | Šimák Jan | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
