MČR MŽ - VÝCHOD 2011-2012
Statistiky brankářů
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Ø G | Z | MIN | G | NULY | S | % | ODCH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Foršt Pavel | 0.89 | 16 | 440 | 13 | 5 | 186 | 93.01 | 45.83 |
| 2. | ![]() | Hnát Radim | 1.01 | 29 | 860 | 29 | 15 | 251 | 88.45 | 95.56 |
| 3. | ![]() | Habětínek Martin | 1.04 | 19 | 520 | 18 | 8 | 184 | 90.22 | 54.17 |
| 4. | ![]() | Novák Michal | 1.60 | 22 | 658 | 35 | 8 | 355 | 90.14 | 68.54 |
| 5. | ![]() | Janský Jan | 1.94 | 17 | 510 | 33 | 5 | 337 | 90.21 | 53.13 |
| 6. | ![]() | Novotný Lukáš | 2.39 | 28 | 805 | 64 | 5 | 422 | 84.83 | 95.83 |
| 7. | ![]() | Břeň David | 2.85 | 13 | 390 | 37 | 3 | 218 | 83.03 | 43.33 |
| 8. | ![]() | Václavek Bartoloměj | 3.13 | 15 | 450 | 47 | 2 | 267 | 82.40 | 46.88 |
| 9. | ![]() | Vostrčil Vojtěch | 3.60 | 15 | 450 | 54 | 2 | 305 | 82.30 | 50.00 |
| 10. | ![]() | Synek Lukáš | 4.93 | 17 | 450 | 74 | 1 | 548 | 86.50 | 46.88 |
| 11. | ![]() | Hanák Jakub | 5.04 | 24 | 655 | 110 | 0 | 624 | 82.37 | 72.78 |
| 12. | ![]() | Bláha Tomáš | 11.13 | 16 | 450 | 167 | 0 | 589 | 71.65 | 46.88 |
| 13. | ![]() | Šidlo Vladimír | 12.24 | 21 | 517 | 211 | 0 | 605 | 65.12 | 57.44 |
Brankáři mimo pořadí - odchytáno méně než 40% utkání týmu
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | Ø G | Z | MIN | G | NULY | S | % | ODCH. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Geba Karel | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 1.11 |
| 2. | ![]() | Teplá Kateřina | 0.50 | 2 | 60 | 1 | 1 | 49 | 97.96 | 6.25 |
| 3. | ![]() | Hanáček Josef | 0.73 | 5 | 123 | 3 | 2 | 25 | 88.00 | 12.81 |
| 4. | ![]() | Choutka Dominik | 0.86 | 2 | 35 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 4.17 |
| 5. | ![]() | Neubauer Jakub | 1.00 | 1 | 30 | 1 | 0 | 18 | 94.44 | 3.33 |
| 6. | ![]() | Češková Tereza | 1.50 | 3 | 80 | 4 | 1 | 48 | 91.67 | 8.89 |
| 7. | ![]() | Dostál Ondřej | 2.00 | 6 | 180 | 12 | 2 | 155 | 92.26 | 18.75 |
| 8. | ![]() | Hájek Radovan | 2.50 | 2 | 60 | 5 | 1 | 52 | 90.38 | 6.67 |
| 9. | ![]() | Naštický Erik | 3.00 | 2 | 30 | 3 | 0 | 25 | 88.00 | 3.33 |
| 10. | ![]() | Dvořáček Vojtěch | 5.54 | 9 | 168 | 31 | 0 | 125 | 75.20 | 18.67 |
| 11. | ![]() | Hruška David | 9.69 | 12 | 294 | 95 | 0 | 313 | 69.65 | 32.67 |
| 12. | ![]() | Petráš Martin | 16.00 | 2 | 60 | 32 | 0 | 59 | 45.76 | 6.67 |
Poslední aktualizace: 2012-05-10 15:51:06, Patrik Ticháček (Zpracováno do 28.4. (bez 95123,95124))












